平板維修


 
平板維修
  • 平板維修
  • 顯示異常/玻璃破裂
  • 電池膨脹蓄電異常
  • 無法充電/泡水清潔
  • 免費線上諮詢預約
iPad mini 全系列
 
iPad mini iPad mini 2 iPad mini 3 iPad mini 4 iPad mini 5 iPad mini 6
機型 A1432
A1454
A1455
機型 A1489
A1490
A1491
機型 A1599
A1600
機型 A1538
A1550
機型 A2133
A2124
A2125
A2126
機型 A2567
A2568
A2569
項目 維修價格 項目 維修價格 項目 維修價格 項目 維修價格 項目 維修價格 項目 維修價格
觸控玻璃 1500 觸控玻璃 1500 觸控玻璃 1500 螢幕總成 3800 螢幕總成 4500 螢幕總成 10000
顯示異常 2000 顯示異常 2500 顯示異常 2500 電池 1800 電池 2000 電池 3000
內外都修 2800 內外都修 3000 內外都修 3000 其他零件 1800 其他零件 2000 其他零件 3000
電池 1500 電池 1500 電池 1500 2500 2500 背/喇叭 7000
2000 2000 其他零件 1500 泡水清潔 800 泡水清潔 800 泡水清潔 1000
尾排 1500   1500 2000            
其他零件 1500 其他零件 1500 尾排 1500            
泡水清潔 500 泡水清潔 500 泡水清潔 500            
iPad Air 全系列
 
iPad Air iPad Air 2 iPad Air 3 10.5 吋 iPad Air 4 10.9 吋 iPad Air 5 10.9 吋
機型 A1474
A1475
A1476
機型 A1566
A1567 
機型

A2123
A2152
A2153
A2154

機型 A2316
A2324
A2072
A2325
機型 A2588
A2589
A2591
項目 維修價格 項目 維修價格 項目 維修價格 項目 維修價格 項目 維修價格
觸控玻璃 1800 螢幕總成 4500 螢幕總成 5000 螢幕總成 6500 螢幕總成 7000
顯示異常 2500 電池 1800 電池 2500 電池 2500 電池 3000
內外都修 3500 其他零件 2000 其他零件 2000 其他零件 2500 其他零件 3000
電池 1800 2500 3000 背/喇叭 6500 背/喇叭 7500
其他零件 1800 尾排 2000 尾排 2500 尾排 3000 尾排 3000
2500 泡水清潔 800 泡水清潔 800 泡水清潔 1000 泡水清潔 1000
尾排 2000                
泡水清潔 800                
iPad Pro 全系列
 
iPad Pro 9.7 iPad Pro 10.5 iPad Pro11 一代 iPad Pro11 二代 iPad Pro11 三代 iPad Pro11 四代
機型 A1673
A1674
A1675
機型 A1701
A1709
A1852
機型 A1979
A1980
A1934
A2013
機型 A2228
A2068
A2230
A2231
機型 A2377
A2459
A2301
A2460
機型  
螢幕總成 4500 螢幕總成 5000 螢幕總成 6500 螢幕總成 7000 螢幕總成 7500 螢幕總成 10500
電池 2000 電池 2000 電池 2500 電池 2500 電池 3000 電池 3000
其他零件 2000 其他零件 2000 其他零件 2500 其他零件 2500 其他零件 3000 其他零件 3500
3000 3500 背/喇叭 6000 背/喇叭 6500 7000 8000
尾排 2000 尾排 2000 尾排 2500 尾排 3000 尾排 3000 尾排 3500
泡水清潔 800 泡水清潔 800 泡水清潔 800 泡水清潔 800 泡水清潔 1000 泡水清潔 1000
iPad Pro12.9 一代 iPad Pro 12.9 二代 iPad Pro 12.9 三代 iPad Pro 12.9 四代 iPad Pro 12.9 五代
機型 A1584
A1652
機型 A1670
A1671
A1821
機型 A1876
A1895
A1983
A2014 
機型 A2229
A2069
A2232
A2233
機型 A2378
A2461
A2379
A2462
螢幕總成 7000 螢幕總成 8000 螢幕總成 9000 螢幕總成 9000 螢幕總成  
電池 2500 電池 3500 電池 3500 電池 3500    
其他零件 2500 其他零件 3000 其他零件 3000 其他零件 4500 其他零件  
4000 4500 5500 6500  
尾排 3000 尾排 3500 尾排 3500 尾排 4000 尾排  
泡水清潔 800 泡水清潔 800   800 泡水清潔 800 泡水清潔  
iPad 全系列
 
iPad 2  iPad 3  iPad 4
機型 A1395
A1396
A1397
機型 A1416
A1430
A1403
機型 A1458
A1459
A1460
項目 維修價格 項目 維修價格 項目 維修價格
觸控玻璃 1800 觸控玻璃 1800 觸控玻璃 1800
顯示異常 2000 顯示異常 2000 顯示異常 2000
內外都修 3000 內外都修 3000 內外都修 3000
電池 1800 電池 1800 電池 1800
其他零件 1800 其他零件 1800 其他零件 1800
2500 2500 2500
泡水清潔 800 泡水清潔 800 泡水清潔 800
iPad 2017 iPad 2018 iPad 7 2019 10.2吋 iPad 8 2020 10.2吋 iPad 9 2021 10.2吋 iPad 10 2022 10.2吋
機型 A1822
A1823
機型 A1893
A1954
機型 A2197
A2200
A2198
A2199
機型 A2270 WiFi
A2428
A2429
A2430 lte
機型 A2602
A2603
A2604
A2605
機型 A2696
A2757
觸控玻璃 2000 觸控玻璃 2000 觸控玻璃 2500 觸控玻璃 3000 觸控玻璃 3500 觸控玻璃 4000
顯示異常 2500 顯示異常 2500 顯示異常 3000 顯示異常 3500 顯示異常 4000 顯示異常 5000
內外都修 3500 內外都修 3500 內外都修 4500 內外都修 5000 內外都修 6000 內外都修 7500
電池 1800 電池 1800 電池 2000 電池 2000 電池 2000 電池 3000
其他零件 2000 其他零件 2000 其他零件 2000 其他零件 2000 其他零件 3000 其他零件 3000
2500 2500 3000 3500 3500 背/喇叭 7000
尾排 2000 尾排 2000 尾排 2000 尾排 2000 尾排 2500 尾排 3000
泡水清潔 800 泡水清潔 800 泡水清潔 800 泡水清潔 800 泡水清潔 800 泡水清潔 1000
1. 現場檢測
拆機維修前我們會進行全機基本功能測試,以確保您的權益無虞。能夠迅速地找出您的機器問題。
2. 公開報價
我們有公開透明的報價系統。能夠讓您在維修前得知完修金額(經檢測後報價,客戶不修退件,需酌收檢測費。)
3. 專業維修
全台門市皆有專業維修人員,並採現場面對面維修服務,除了能夠快速完修您的行動裝置以外,更能有效保固您的個資安全。
4. 通知取件
機器完修後,我們將與您再次核對全機功能測試,確保維修過程中沒有造成其他損壞,始終將您的權益擺在第一。
 
  • 拆機 重開關機等皆有可能產生資料遺失風險,如有重要資料,維修前請先自行備份(資料遗失恕不賠償,如不同意請勿送修)。
  • 維修零件皆保固 90 天,保固範圍為非人為情況,如有摔機 受潮 主機板漏電等狀況不再保固範圍內
  • 機器經過拆卸檢查後,將會失去原廠任何保固,並無法恢復到最原先故障狀態,如不同意請勿送修